Günaydın, Merhaba 👋
| İş Emri / Saha | Ekip | İlerleme | Durum | |
|---|---|---|---|---|
WO-26048 IST-ÜSK-042 · Üsküdar | MKEkip A | 72% | Sahada | |
WO-26045 IST-ATA-118 · Ataşehir | ADEkip B | 48% | Devam Ediyor | |
WO-26042 IST-BEY-031 · Beylikdüzü | SYEkip C | 100% | Kontrol Bekliyor | |
WO-26039 IST-KAD-007 · Kadıköy | MKEkip A | 34% | Sahada |
İş Emirleri
Araçlar & Bakım
| Plaka / Araç | Zimmetli Ekip | Son KM | Haftalık Kontrol | Bakım | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 EPG 204 Fiat Doblo · 2022 | Ekip A | 128.420 km | Tamamlandı · 10:42 | 12.000 km sonra | Uygun |
| 34 EPG 519 Renault Kangoo · 2021 | Ekip B | 93.580 km | Tamamlandı · 08:15 | 1.200 km sonra | Bakım Yaklaşıyor |
| 34 EPG 883 Ford Transit · 2023 | Ekip C | 167.215 km | Bekliyor | 8.500 km sonra | Kontrol Bekliyor |
Ekip & Personel
| Personel | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murat Kaya | Çalıştı | Çalıştı | Çalıştı | Çalıştı | Sahada | — | — |
| Ahmet Demir | Çalıştı | Çalıştı | İzinli | Çalıştı | Sahada | — | — |
Gider & Bordro
| Tarih | Personel / Ekip | Kategori | İş Emri | Tutar | Belge | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | Ekip A | Yakıt | WO-26048 | ₺2.450 | Onay Bekliyor | |
| 29 Eki 2026 | Ahmet Demir | Yemek | WO-26045 | ₺680 | Onaylandı | |
| 29 Eki 2026 | Ekip C | Otopark / geçiş | WO-26042 | ₺390 | Onaylandı |
Belgeler & İSG
POZ'lar
Sahalar
| Saha Kodu | Saha Adı | Operatör | Bölge | BÇO | Vendor |
|---|
Kontrol Kuyruğu 3 Bekleyen
İşe Başlamadan Önce
Aracını kontrol et
Fotoğrafları sırayla uygulama kamerasından çek. Galeriden yükleme kabul edilmez. Kontrol bitince görevlerine erişebilirsin.
